|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
ISBN: | 86-17-00769-9 |
Naslov: | Perspektive obrazovanja 3. : Izbor iz časopisa Perspectives / redaktor Nikša Nikola Šoljan ; autori članaka J. David Lockard... [et al.] |
Impresum: | Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , 1989 |
Materijalni opis: | 338 str. ; 21 cm |
Jezik: | srpski |
Napomena: | Izbor iz članaka iz časopisa Perspectives, Revue trimestrielle de l'education Vol. XV, XVI, XVII. - Bibliografija uz radove |
Ključne riječi: | obrazovanje * inovacije u nastavi * predškolski odgoj * predškolsko obrazovanje * obrazovanje odraslih * komparativna pedagogija * obrazovne politike * reforma obrazovanja |
UDK: | 37.014/.013.74 |
Signatura: | PE 37.014 PER 3 |
Inventarni broj: | 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817 |
Vrsta građe: | knjiga |
Knjižnica: | Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija |
MFN: | 1317 |
|
5 |
|
ISBN: | 978-92-64-04000-7 |
Naslov: | PISA 2006 : science competencies for tomorow's world / [Secretary-General of the OECD] ; foreword Ryo Watanabe, Barbara Ischinger |
Impresum: | Paris : Organisation for ecomnomic co-operation and development - OECD , 2007 |
Materijalni opis: | 2 sv. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm |
Jezik: | engleski |
Nakladnička cjelina: | Programme for International Student Assessment |
Napomena: | Str. 327-329: Bibliografija |
Ključne riječi: | obrazovna politika * obrazovni sustavi * OECD |
Sažetak: | <Introduction>, <A profile of student performance in science>, <A profile of student engagement in science>, <Quality and equity in the performance of students and schools>, <School and system characteristics and student performance in science>, <A profile of student performance in reading and mathematics from PISA 2000 to PISA 2006> |
Podaci o svescima: | Volume 1 : Analysis. - 383 str. |
UDK: | 37.014+371.4+37.013.74 |
Signatura: | PE 37.014 PISA s |
Inventarni broj: | 18332 |
Vrsta građe: | knjiga |
Knjižnica: | Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija |
MFN: | 8436 |
|
6 |
|
|
7 |
|
ISBN: | 978-92-64-03287-3 |
Naslov: | Education at a glance 2007 : OECD indicators / [Secretary-General of the OECD, editorial Barbara Ischinger] |
Impresum: | Paris : Organisation for economic co-operation and development - OECD , 2007 |
Materijalni opis: | 449 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm |
Jezik: | engleski |
Napomena: | Str. 421-442: Characteristic of educational systems. - Reference statistic. - Sources, Methods and Tehnical notes |
Ključne riječi: | obrazovna politika * obrazovanje * obrazovni sustavi * OECD |
Sažetak: | <The output of the educational institutions and the impact of learning>, <Financial and human resources invested in education>, <Access to education, participation and progression>, <The learning environment and organisation of schools> |
UDK: | 37.014+371.4+37.013.74 |
Signatura: | PE 37.014 EDU |
Inventarni broj: | 18334 |
Vrsta građe: | knjiga |
Knjižnica: | Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija |
MFN: | 8434 |
|
8 |
|
|
9 |
|
|
|
1
|
Upit: UDC_swish=(37.014/.013.74 ) |