|
1 |
|
|
2 |
|
ISSN: | 1330-0288 |
Autor: | Burušić, Josip |
Naslov: | Kakve kategorije rabimo u upitnicima i skalama procjena? |
Matična publikacija: | Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 1(39), str. 137-152 |
Impresum: | Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1998 |
Napomena: | Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung |
Sažetak: | U mjernim postupcima u kojima se rabe skale procjena, upitnici te druge tehnike procjena, a u kojima su nazočni verbalni izrazi kvantitete kao što su "često", "malo", "nikad", "puno" i sl. susrećemo se sa svojevrsnim paradoksom koji se ogleda u tomu da koristimo verbalne izraze koji su neprecizni i varljivi u značenju, kako bismo njima kvantitativno ("precizno") opisali postojanje ili nepostojanje nekih varijabli među ispitanicima. |
Ključne riječi: | metodologija * kvalitativne metode * upitnici * ankete * skale |
UDK: | 303.22 |
Vrsta građe: | Članak |
Knjižnica: | Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija |
MFN: | 1272 |
|
3 |
|
ISSN: | 1330-0113 |
Autor: | Kufrin, Krešimir |
Naslov: | Mjerenje ekološke informiranosti : konceptualni i operacionalni pristupi i problemi dosadašnjih istraživanja |
Matična publikacija: | Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline / [urednik Ivan Cifrić], God. 12(2003), br. 1-2, str. 1-26 |
Impresum: | Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2003 |
Napomena: | Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung |
Sažetak: | U radu se prezentiraju najzanimljivija istraživanja ekološke informiranosti provedena u različitim područjima (mediji, obrazovanje, istraživanja javnog mnijenja, znanstvena istraživanja) i kritički se analiziraju u njima korišteni instrumenti (kvizovi, testovi, objektivne skale, ljestvice samoprocjene) za mjerenje toga konstrukta. |
Ključne riječi: | ekološka informiranost * evaluacija instrumenata * instrumenti za mjerenje socijalnoekološke informiranosti * socijalnoekološka informiranost * skale mjerenja |
UDK: | 504:574:659.2:303.4 |
Vrsta građe: | Članak |
Knjižnica: | Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija |
MFN: | 837 |
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
Naslov: | Razviće dečje inteligencije i beogradska revizija Bine-Simonove skale / od Borislava P. Stevanovića |
Impresum: | Beograd : Srpska kraljevska akademija , 1934 |
Materijalni opis: | 1 sv. ; 23 cm |
Nakladnička cjelina: | Posebna izdanja Srpske kraljevske akademije ; Knj.102/25(1934). Filosofski i filološki spisi |
Napomena: | g1. - ćirilica |
Podaci o fondu: | Knj.102/25(1934) |
Signatura: | 51028 |
Inventarni broj: | D - SANU |
Vrsta građe: | Časopis |
Knjižnica: | Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija |
MFN: | 1544 |
|
8 |
|
Autor(i): | Stevanović, Borislav P. |
Naslov: | Razviće dečje inteligencije : i beogradska revizija Vine-Cimonove skale / od borislava P. Stevanovića |
Izdanje: | 3. izd |
Impresum: | Beograd : Srpska kraljevska akademija , 1934 |
Materijalni opis: | 230 str |
Jezik: | srpski |
Nakladnička cjelina: | Posebna izdanja : filozofski i filoloski spisi ; 25 |
UDK: | 159.9 |
APA CC: | 2820 |
Signatura: | S-2 |
Inventarni broj: | 6322 |
Vrsta građe: | knjiga |
Knjižnica: | Knjižnica Odsjeka za psihologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/psihologija |
MFN: | 3902 |
|
9 |
|
ISBN: | 0-8039-1736-8 |
Autor(i): | MacIver, John P. ; Carmines, Edward G. |
Naslov: | Unidimensional scaling / John P. McIver, Edward G. Carmines |
Impresum: | Beverly Hills : London : Sage publications , cop. 1981 |
Materijalni opis: | 96 str. ; 22 cm |
Jezik: | engleski |
Nakladnička cjelina: | Sage university papers, Series quantitative applications in the social sciences |
Napomena: | Bibliografija |
Ključne riječi: | skale mjerenja |
UDK: | 159.9 |
APA CC: | 2220 |
Signatura: | 2220 81 MAC |
Inventarni broj: | 5765 |
Vrsta građe: | knjiga |
Knjižnica: | Knjižnica Odsjeka za psihologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/psihologija |
MFN: | 2165 |
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
ISSN: | 0350-8757 |
Autor: | Vuletić, Dušanka |
Naslov: | Glasovna i slogovna struktura govora |
Matična publikacija: | Uporabno jezikoslovje : V. Kongres Zveze društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije / [urednica Inka Štrukelj]. - str. 224-229 |
Impresum: | Ljubljana : Zveza društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije, 1989 |
Napomena: | Bibliografija : 7 jed. - Summary |
Ključne riječi: | logopedija * skale učestalosti glasova * struktura sloga * glasovna struktura govora |
UDK: | 801.3 |
Signatura | BF UPO inv.br. 3997 B-774 |
Vrsta građe: | Članak |
Knjižnica: | Zbirka fonetike |
MFN: | 1361 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
|
1
|
Upit: UncontrolledTerms_swish=(skale ) |